Material | Acero inoxidable ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, estruendo 1,4301, DIN1.4306, estruendo 1,4401, estruendo 1,4404 |
Dimensión | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 tipo A, MSS-SP-43 tipo B, JIS B2312, JIS B2313 |
Espesor | Horario 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS y etc. |
Tamaño | 1/2 "~ 80" |
Material | Acero de carbono ASME / ASTM SA / A234 WPB, estruendo 1,0405 |
Dimensión | ANSI B16.9, ANSI B16.28, JIS B2312, JIS B2313 |
Espesor | Horario 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS y etc. |
Tamaño | 1/2 "~ 80" |
Tamaños: 1/2 "~ 80", para más: codo de radio largo de 90 °
Tamaños: 1/2 "~ 80", para más: codo de radio corto de 90 °
Tamaños: 1/2 "~ 80", para más: codo de radio largo de 45 °
Tamaños: 3 "~ 60", para más: codo de radio corto de 45 °
Tamaños: 1/2 "~ 24", para más: codo de radio largo de 180 °
Tamaños: 1/2 "~ 24", para más: codo de radio corto de 180 °
Material | Acero inoxidable ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, estruendo 1,4301, DIN1.4306, estruendo 1,4401, estruendo 1,4404 |
Dimensión | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 tipo A, MSS-SP-43 tipo B, JIS B2312, JIS B2313 |
Espesor | Horario 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS y etc. |
Tamaño | 1/2 "~ 80" |
Material | Acero de carbono ASME / ASTM SA / A234 WPB, estruendo 1,0405 |
Dimensión | ANSI B16.9, ANSI B16.28, JIS B2312, JIS B2313 |
Espesor | Horario 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS y etc. |
Tamaño | 1/2 "~ 80" |
Tamaños: 1/2 "~ 80", para más: codo de radio largo de 90 °
Tamaños: 1/2 "~ 80", para más: codo de radio corto de 90 °
Tamaños: 1/2 "~ 80", para más: codo de radio largo de 45 °
Tamaños: 3 "~ 60", para más: codo de radio corto de 45 °
Tamaños: 1/2 "~ 24", para más: codo de radio largo de 180 °
Tamaños: 1/2 "~ 24", para más: codo de radio corto de 180 °
Material | Acero inoxidable ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, estruendo 1,4301, DIN1.4306, estruendo 1,4401, estruendo 1,4404 |
Dimensión | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 tipo A, MSS-SP-43 tipo B, JIS B2312, JIS B2313 |
Material | Acero de carbono ASME / ASTM SA / A234 WPB, estruendo 1,0405 |
Dimensión | ANSI B16.9, ANSI B16.28, JIS B2312, JIS B2313 |