Dúplex: 2205/S31803, S32750, S32760
Procesamiento para tubería soldada de acero inoxidable
Bar y corte estructural
Los productos cortados incluyen barra redonda, barra plana, barra hexagonal, barra cuadrada, tubería y barra hueca, tubería, ángulos, canales, vigas y camisetas. El rango de espesor es de 1/16 ″ a 28 ″ de diámetro
Corte de la producción
Inoxidable puede proporcionar corte de producción para diámetros de producto de hasta 4 ″.
Roscado de tubería
Disponible a través de 2 ″ en Diámetro/Todos los horarios
Pulido tubular
Los productos pulidos incluyeron todos los productos tubulares, con OD & ID que pulía disponible, barra redonda, barra cuadrada, barra hexagonal y plana, ángulos, ángulos desiguales de la pierna, haces, y otras formas.
Tolerancias de tubería de acero inoxidable soldado
Designador NPS | Variaciones permisibles en el diámetro exterior | |
Sobre adentro. | Debajo de In. | |
1/8 a 1-1/2, incl. | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
Más de 1-1/2 a 4, incl | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
De 4 a 8, incl. | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
De 8 a 18 años, incl. | 3/23 (0.093) | 1/32 (0.031) |
Designador NPS | Diámetro exterior en. | Programar 5S en. | Programa 10S en. | Programa 40S en. | Horario 80S en. |
1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | |
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | |
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
1,0 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
1 1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
1 1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
3 1/2 | 4.000 | 0.083 | 0.120 | 0.226 | 0.318 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 |
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 |
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 |
10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.365 | 0.500 |
12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 |
Dúplex: 2205/S31803, S32750, S32760